Resultado dos selecionados foi divulgado nesta terça-feira, 10
O Ministério da Educação (MEC) divulga balanço final das inscrições para o processo seletivo do segundo semestre de 2021 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Ao todo, foram registradas 697.764 inscrições. Já o número de candidatos inscritos foi de 365.495.
No Sisu, cada candidato pode fazer inscrição em até duas opções de cursos, turnos e instituições de sua escolha, por isso o número de inscrição pode ser até o dobro do número de inscritos, em cada edição.
As inscrições para essa edição do Sisu, que ofertou 62.365 vagas, estiveram abertas entre os dias 3 e 6 de agosto. O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 10.
As regiões que registraram as maiores quantidades de inscrições foram: Nordeste (287.045) e Sudeste (260.978), seguidas do Sul (96.672), Norte (41.375) e Centro-Oeste (11.694). O estado do Rio de Janeiro foi o que teve maior procura: 142.955 inscrições, seguido do estado Minas Gerais (99.622) e da Bahia (65.486).
Veja o quantitativo de inscrições por estado e por região:
Vagas e inscrições por UF | ||
UF | VAGAS OFERTADAS | INSCRIÇÕES |
RJ | 13.123 | 142.955 |
MG | 7.465 | 99.622 |
BA | 4.335 | 65.486 |
PB | 4.692 | 49.542 |
MA | 4.103 | 47.497 |
PI | 4.323 | 47.263 |
PR | 7.192 | 46.091 |
AL | 2.748 | 36.550 |
RS | 2.732 | 36.049 |
CE | 2.879 | 29.455 |
AM | 2.711 | 23.156 |
ES | 2.505 | 18.401 |
SC | 1.277 | 14.532 |
TO | 745 | 12.566 |
RN | 298 | 7.161 |
DF | 275 | 5.895 |
AC | 380 | 5.372 |
PE | 397 | 4.091 |
MS | 94 | 3.408 |
GO | 46 | 2.391 |
AP | 45 | 281 |
Total Geral | 62.365 | 697.764 |
Vagas e inscrições por região | ||
Região/Vagas Inscrições | Soma de VAGAS OFERTADAS | Soma de INSCRIÇÕES |
Nordeste | 23.775 | 287.045 |
Sudeste | 23.093 | 260.978 |
Sul | 11.201 | 96.672 |
Norte | 3.881 | 41.375 |
Centro_Oeste | 415 | 11.694 |
Total Geral | 62.365 | 697.764 |
0 Comentários